安徽省铜金矿矿权转让
发布时间:2023-09-01
浏览数:
   分享到:
点击查看联系人 矿山的基本信息 | |||
资源储量: | 见内容 | 品 位: | 见内容· |
开采方式: | 井下开采 | 矿区面积: | 11.57平方千米 |
矿权类别: | 地质勘探程度: | ||
年生产规模: | 交 通: | ||
矿体特征: | |||
价 格: | 单 位: | ||
所在地区: | 安徽省安庆市 | ||
内 容: | 该矿区总面积11.57平方千米。该矿区已于2012年完成所有风险勘探,该探矿权勘查时间为2008年3月至2012年10月。截止到2012年9月14日共施工166个钻控,完成物探工作量140822.80米,物探完成勘查剖面32条,共1715点。 安徽省矿产资源储量评审中心同意探矿权内下列累计查明的矿产资源储量通过评审: 1、共生矿产 铁矿:331+332+333类矿石量5163.94万吨、TFe平均品位50.10%(达铁矿富矿平均品位)。 铜矿:333类矿石量438.96万吨、铜金属量50424吨、Cu平均品位1.15%。 钼矿:333类矿石量40.80万吨,钼金属量180吨、Mo平均品位0.044%。 硬石膏矿:333类矿石量582.57万吨、CaSO4平均品位75.09%。 2、伴生矿产(全部归为333类) 伴生铜:矿石量4888.80万吨,铜金属量82567吨、铜平均品位0.17%;伴生钴:矿石量5012.90万吨,钴的金属量9698吨、钴平均品位0.019%;伴生硫:矿石量5021.45万吨,硫元素量1747632吨,硫平均品位3.48%。 该矿现欲转让,有意者欢迎致电详询,联系请提前告知姓名、单位,中介勿扰。 | ||
联系方式 | |||
详细地址: | |||
公司名称: | 联 系 人: | 袁先生 | |
固定电话: | 18611446139 | 移动电话: | |
传 真: | 电子信箱: | ||
有 效 期: |